MODELO | CYL | Nº DO OEM | EN/EX | TAMANHO | Observação | |||
OD | EU IA | H | Ângulo | |||||
斯堪尼亚113 | 1523410 | EM | 18 | 11 | 73 | |||
1521209 | EX | 18 | 11 | 80 | ||||
斯堪尼亚114 | EM | |||||||
EX | ||||||||
Di12 | EM | |||||||
EX | ||||||||
DC1605 | EM | |||||||
EX | ||||||||
DC11 | EM | |||||||
EX | ||||||||
Ofertas exclusivas por e-mail e descontos especiais por tempo limitado