MODELO | CYL | Nº DO OEM | EN/EX | TAMANHO | Observação | |||
OD | EU IA | H | Ângulo | |||||
D6AB | 6 | EM | 20 | 12 | 83 | |||
EX | 20 | 12 | 93,5 | |||||
D6AC | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6AV | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6AZ | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6CA | 6 | EM | 15 | 9 | 83 | |||
EX | ||||||||
D6BH | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6BJ | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6BR | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D6DA | 6 | EM | ||||||
EX | ||||||||
D4BB | 4 | EM | ||||||
EX |